Description
Parameters
Rating | 12VDC 20uA~20mA | |
Operating Frequency | Electrical | 20 cycles/minute |
Mechanical | 120 cycles/minute | |
Contact Resistance(Initiative) | <200mΩ | |
Insulation Resistance(at 500VDC) | >10MΩ | |
Vibration durability | 10~55Hz,Amplitude 1.5m | |
Unit weight | 0.85g | |
Storage Temperature | -40℃-+85℃ | |
Storage Humidity | 85% RH Max | |
Service Life | Electrical | 100,000cycles |
Mechanical | 100,000cycles |
Product Drawing
Application
-Car -Communication
-Air-conditioner -Toy
-Electric tooth brush -Home Appliance
-Motor Controller